APPLICATION
All decorative lighting fixtures.
LIGHT ENGINE DOB 28mmØ 500lm
FLUXO MIN(LM) | VACin | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80016200100 | 127 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80089500100 | 127 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
80020000100 | 220 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80089600100 | 220 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
LIGHT ENGINE DOB 34mmØ 500lm
FLUXO MIN(LM) | VACin | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80017400100 | 127 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80089700100 | 127 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
80017800100 | 220 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80057300100 | 220 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
Compatible with LEDiL’s Optics – Angie Family
LIGHT ENGINE DOB 44mmØ 500lm
FLUXO MIN(LM) | VACin | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80023800100 | 127 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80028500100 | 127 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
80023900100 | 220 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80028600100 | 220 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
Compatible with LEDiL’s Optics – Quak Family
LIGHT ENGINE DOB 44mmØ 900lm
FLUXO MIN(LM) | VACin | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80071800100 | 127 | 885 | 11 | 2.700K | 80min | 8 |
80089800100 | 127 | 1.014 | 11 | 5.000K | 80min | 8 |
80071300100 | 220 | 885 | 11 | 2.700K | 80min | 8 |
80074300100 | 220 | 1.014 | 11 | 5.000K | 80min | 8 |
LIGHT ENGINE DOB 120mm x 20mm 500lm
FLUXO MIN(LM) | VACin | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80035300100 | 110 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80089900100 | 110 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
80035400100 | 220 | 443 | 5,5 | 2.700K | 80min | 4 |
80074200100 | 220 | 507 | 5,5 | 5.000K | 80min | 4 |
LIGHT ENGINE DOB 200mm x 20mm 900lm
FLUXO MIN(LM) | VACin | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80062500100 | 110 | 885 | 11 | 2.700K | 80min | 8 |
80090000100 | 110 | 1.014 | 11 | 5.000K | 80min | 8 |
80062600100 | 220 | 885 | 11 | 2.700K | 80min | 8 |
80090100100 | 220 | 1.014 | 11 | 5.000K | 80min | 8 |