APPLICATION
Troffers
Batten
Retrofit T8
Retrofit HO
Linear Fixtures
LIGHT ENGINE 280 x 20mm 1.100lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80084700100 | 1.158 | 8,2 | 11,8 | 3.000K | 80min | 14 |
80084800100 | 1.216 | 8,2 | 11,8 | 4.000K | 80min | 14 |
80084900100 | 1.256 | 8,2 | 11,8 | 5.000K | 80min | 14 |
Driver for 02 Light Engines: EIP021C0700L2
Driver for 04 Light Engines: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE 560 x 20mm 1.550lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80085000100 | 1.737 | 12,3 | 17,6 | 3.000K | 80min | 21 |
80085100100 | 1.824 | 12,3 | 17,6 | 4.000K | 80min | 21 |
80085200100 | 1.884 | 12,3 | 17,6 | 5.000K | 80min | 21 |
Driver for 02 Light Engines: EIP021C0700L2
Driver for 04 Light Engines: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE 560 x 20mm 2.200lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80085300100 | 2.316 | 16,5 | 23,5 | 3.000K | 80min | 28 |
80085400100 | 2.432 | 16,5 | 23,5 | 4.000K | 80min | 28 |
80085500100 | 2.512 | 16,5 | 23,5 | 5.000K | 80min | 28 |
Driver for 01 Light Engine: EIP021C0700L2
Driver for 02 Light Engines: EIP040C0700L1