APPLICATION
Troffers, Batten, Retrofit HO, Linear Highbay
Use this product and achieve DLC Premium
LIGHT ENGINE 280 x 40mm 2.200lm
FLUXO MIN(LM) | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80086500100 | 2.507 | 16,0 | 22,8 | 3.000K | 80min | 28 |
80086600100 | 2.544 | 16,0 | 22,8 | 4.000K | 80min | 28 |
80086700100 | 2.630 | 16,0 | 22,8 | 5.000K | 80min | 28 |
Driver for 01 Light Engine: EIP021C0700L2
Driver for 02 Light Engines: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE 560 x 40mm 3.600lm
FLUXO MIN(LM) | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80086800100 | 3.760 | 24,0 | 34,2 | 3.000K | 80min | 42 |
80086900100 | 3.816 | 24,0 | 34,2 | 4.000K | 80min | 42 |
80087000100 | 3.946 | 24,0 | 34,2 | 5.000K | 80min | 42 |
Driver for 01 Light Engine: EIP040C0700L1
Driver for 02 Light Engines: EIP060C0700L2
LIGHT ENGINE 560 x 40mm 4.200lm
FLUXO MIN(LM) | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80087100100 | 4.387 | 28,0 | 39,9 | 3.000K | 80min | 49 |
80087200100 | 4.452 | 28,0 | 39,9 | 4.000K | 80min | 49 |
80087300100 | 4.603 | 28,0 | 39,9 | 5.000K | 80min | 49 |
Driver for 01 Light Engine: EIP040C0700L1
Driver for 02 Light Engines: EIP060C0700L2
LIGHT ENGINE 560 x 40mm 6.000lm
FLUXO MIN(LM) | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80087400100 | 6.267 | 40,0 | 57,1 | 3.000K | 80min | 70 |
80087500100 | 6.360 | 40,0 | 57,1 | 4.000K | 80min | 70 |
80087600100 | 6.576 | 40,0 | 57,1 | 5.000K | 80min | 70 |
Driver for 01 Light Engine: EIP060C0700L2
Driver for 02 Light Engines: Check Availability