APPLICATION
Troffers, Batten, Retrofit HO, Linear Highbay
Use this product and achieve DLC
LIGHT ENGINE 280 x 40mm 2.200lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80048700100 | 2.316 | 16,5 | 23,5 | 3.000K | 80min | 28 |
80048800100 | 2.432 | 16,5 | 23,5 | 4.000K | 80min | 28 |
80048900100 | 2.512 | 16,5 | 23,5 | 5.000K | 80min | 28 |
Driver for 02 Light Engines: EIP040C0700L1
Driver for 04 Light Engines: EIP060C0700L2
LIGHT ENGINE 560 x 40mm 3.600lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80049600100 | 3.474 | 24,7 | 35,3 | 3.000K | 80min | 42 |
80049700100 | 3.648 | 24,7 | 35,3 | 4.000K | 80min | 42 |
80049800100 | 3.767 | 24,7 | 35,3 | 5.000K | 80min | 42 |
Driver for 02 Light Engines: EIP060C0700L2
LIGHT ENGINE 560 x 40mm 4.200lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80049000100 | 4.053 | 28,8 | 41,2 | 3.000K | 80min | 49 |
80049100100 | 4.256 | 28,8 | 41,2 | 4.000K | 80min | 49 |
80049200100 | 4.395 | 28,8 | 41,2 | 5.000K | 80min | 49 |
Driver for 02 Light Engines: EIP060C0700L2
LIGHT ENGINE 560 x 40mm 6.000lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80086200100 | 5.589 | 41,2 | 58,8 | 3.000K | 80min | 70 |
80086300100 | 6.080 | 41,2 | 58,8 | 4.000K | 80min | 70 |
80086400100 | 6.279 | 41,2 | 58,8 | 5.000K | 80min | 70 |
Driver for 01 Light Engines: EIP060C0700L2
Driver for 02 Light Engines: EIP100C0700L1 (under development)