APPLICATION
Downlights
LIGHT ENGINE Ø79mm 900lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80046900100 | 880 | 6,1 | 17,5 | 3.000K | 80min | 12 |
80047000100 | 924 | 6,1 | 17,5 | 4.000K | 80min | 12 |
80047100100 | 957 | 6,1 | 17,5 | 5.000K | 80min | 12 |
Driver: EIP008C0350LHS
LIGHT ENGINE Ø120mm 2.000lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80047200100 | 2.218 | 17,1 | 24,5 | 3.000K | 80min | 20 |
80047300100 | 2.330 | 17,1 | 24,5 | 4.000K | 80min | 20 |
80047400100 | 2.388 | 17,1 | 24,5 | 5.000K | 80min | 20 |
Driver: EIP021C0700L2
LIGHT ENGINE Ø120mm 3.000lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80047500100 | 3.328 | 25,7 | 36,7 | 3.000K | 80min | 30 |
80047600100 | 3.495 | 25,7 | 36,7 | 4.000K | 80min | 30 |
80047700100 | 3.582 | 25,7 | 36,7 | 5.000K | 80min | 30 |
Driver: EIP040C0700L1