APPLICATION
Troffers, Batten, Retrofit T8, Retrofit HO, Linear luminaire
LIGHT ENGINE 280 x 20mm 1.100lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80050200100 | 1.109 | 8,6 | 12,2 | 3.000K | 80min | 10 |
80050300100 | 1.165 | 8,6 | 12,2 | 4.000K | 80min | 10 |
80050400100 | 1.194 | 8,6 | 12,2 | 5.000K | 80min | 10 |
Driver for 02 Light Engines: EIP021C0700L2
Driver for 04 Light Engines: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE 560 x 20mm 1.550lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80047800100 | 1.664 | 12,8 | 18,3 | 3.000K | 80min | 15 |
80047900100 | 1.747 | 12,8 | 18,3 | 4.000K | 80min | 15 |
80048000100 | 1.791 | 12,8 | 18,3 | 5.000K | 80min | 15 |
Driver for 02 Light Engines: EIP021C0700L2
Driver for 04 Light Engines: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE 560 x 20mm 2.200lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80048100100 | 2.218 | 17,1 | 24,5 | 5.000K | 80min | 20 |
80048200100 | 2.330 | 17,1 | 24,5 | 5.000K | 80min | 20 |
80048300100 | 2.388 | 17,1 | 24,5 | 5.000K | 80min | 20 |
Driver for 02 Light Engines: EIP021C0700L2
Driver for 04 Light Engines: EIP040C0700L1