APPLICATION
Downlights
Use this product and achieve DLC
LIGHT ENGINE Ø79mm 900lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80082900100 | 894 | 6,0 | 17,1 | 3.000K | 80min | 15 |
80083000100 | 939 | 6,0 | 17,1 | 4.000K | 80min | 15 |
80083100100 | 977 | 6,0 | 17,1 | 5.000K | 80min | 15 |
Driver: EIP008C0350LHS
LIGHT ENGINE Ø120mm 2.000lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80083200100 | 2.316 | 16,5 | 23,5 | 3.000K | 80min | 28 |
80083300100 | 2.432 | 16,5 | 23,5 | 4.000K | 80min | 28 |
80083400100 | 2.512 | 16,5 | 23,5 | 5.000K | 80min | 28 |
Driver: EIP021C0700L2
LIGHT ENGINE Ø120mm 3.000lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80083500100 | 3.474 | 24,7 | 35,3 | 3.000K | 80min | 42 |
80083600100 | 3.648 | 24,7 | 35,3 | 4.000K | 80min | 42 |
80083700100 | 3.767 | 24,7 | 35,3 | 5.000K | 80min | 42 |
Driver: EIP040C0700L1