APPLICATION
Recessed downlights and panels
LIGHT ENGINE 200 x 200mm 2.000lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80090200100 | 1.879 | 14,5 | 20,6 | 3.000K | 80min | 42 |
80090300100 | 1.919 | 14,5 | 20,6 | 4.000K | 80min | 42 |
80090400100 | 1.999 | 14,5 | 20,6 | 5.000K | 80min | 42 |
Driver for 01 Light Engine: EIP021C0700L2
Driver for 02 Light Engines: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE 280 x 280mm 2.200lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80090500100 | 2.148 | 16,5 | 23,6 | 3.000K | 80min | 48 |
80090600100 | 2.193 | 16,5 | 23,6 | 4.000K | 80min | 48 |
80090700100 | 2.284 | 16,5 | 23,6 | 5.000K | 80min | 48 |
Driver for 01 Light Engine: EIP021C0700L2
Driver for 02 Light Engines: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE 360 x 360mm 3.200lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|
80090800100 | 3.222 | 24,8 | 35,3 | 3.000K | 80min | 72 |
80090900100 | 3.290 | 24,8 | 35,3 | 4.000K | 80min | 72 |
80091000100 | 3.426 | 24,8 | 35,3 | 5.000K | 80min | 72 |
Driver for 01 Light Engine: EIP040C0700L1
Driver for 02 Light Engines: EIP060C0700L2