LIGHT ENGINE Ø79mm 900lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Eff. (lm/W) | IF Nom. (mA) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80082900100 | 926 | 5.8 | 161 | 350 | 16.5 | 3.000K | 80min | 15 |
80083000100 | 976 | 5.8 | 170 | 350 | 16.5 | 4.000K | 80min | 15 |
80083100100 | 1,009 | 5.8 | 175 | 350 | 16.5 | 5.000K | 80min | 15 |
Driver: EIP008C0350LHS
LIGHT ENGINE Ø120mm 2.400lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Eff. (lm/W) | IF Nom. (mA) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80083200100 | 2,414 | 16.0 | 151 | 700 | 22.8 | 3.000K | 80min | 28 |
80083300100 | 2,544 | 16.0 | 159 | 700 | 22.8 | 4.000K | 80min | 28 |
80083400100 | 2,630 | 16.0 | 165 | 700 | 22.8 | 5.000K | 80min | 28 |
Driver: EIP021C0700L2
LIGHT ENGINE Ø120mm 3.600lm
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Eff. (lm/W) | IF Nom. (mA) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80083500100 | 3,621 | 24.0 | 151 | 700 | 24.2 | 3.000K | 80min | 42 |
80083600100 | 3,816 | 24.0 | 159 | 700 | 24.2 | 4.000K | 80min | 42 |
80083700100 | 3,946 | 24.0 | 165 | 700 | 24.2 | 5.000K | 80min | 42 |
Driver: EIP040C0700L1
LIGHT ENGINE Ø120mm 4.800lm (MCPCB)
PART NUMBER | LUM. FLUX (lm) | POWER (W) | Eff. (lm/W) | IF Nom. (mA) | Vf (V) | CCT | CRI | Nº LEDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80152100100 | 4,656 | 30.8 | 151 | 700 | 44.0 | 3.000K | 80min | 54 |
80152200100 | 4,906 | 30.8 | 159 | 700 | 44.0 | 4.000K | 80min | 54 |
80152300100 | 5,073 | 30.8 | 165 | 700 | 44.0 | 5.000K | 80min | 54 |
Driver: EIP040C0700L1
APPLICATION
Downlights